● |
フジレックス、スーパーフジレックス | ||
|
|||
| 商品名: | フジレックス<不燃認定番号 NM-0367>、スーパーフジレックス<不燃認定番号 NM-1032> | ||
| 用 途: | 一般空調用ダクト *高気密・高断熱住宅用24時間換気システム |
||
| 特 長: | グラスウールをポリオレフィン系フィルムで覆い、消音性、保温性に優れたフレキシブルダクトです。 軽量で柔軟性に富み施工が容易です。 10mまで製作可能です。 端末未加工品(10m)もとりそろえております。 一般冷暖房空調ダクトの低圧用や制気口ボックスとスパイラルダクトとの接続に使用されます。 また、グラスウールをアルミ箔ポリエステルフィルムで覆った、スーパーフジレックスもございます。 アルミ箔ポリエステルフィルムを使用のため、溶接火花の飛散る環境においても、溶着・着火などに対し、強靭性を発揮します。 |
||
| フジレックス | |||
| 材 質: | グラスウール+ポリオレフィン系フィルム+スパイラル状鋼線+PETフィルム又はPET不織布 | ||
| 標準規格: | 50〜400φ | ||
| 適用温度: | -5〜+40℃ | ||
| 屈曲性: (可能半径) |
1.0〜2.0R | ||
| 定 尺: | 0.5〜10m | ||
| スーパーフジレックス | |||
| 材 質: | グラスウール+アルミ箔PETフィルム+スパイラル状鋼線+PETフィルム又はPET不織布 | ||
| 標準規格: | 50〜400φ | ||
| 適用温度: | -5〜+40℃ | ||
| 屈曲性: (可能半径) |
1.0〜2.0R | ||
| 定 尺: | 0.5〜10m | ||